Einsätze 2026
Alle aktuellen Einsätze
Vom kleinen Mülltonnenbrand bis zum Großfeuer, oder auch nur die Katze auf einem Baum.
Hier haben wir alle aktuellen Einsätze für Sie, einmal aufgelistet.
Die Einsatzliste ist nach dem Einsatzdatum sortiert. Jeder Einsatz hat seine eigene Einsatznummer. Zu jedem Einsatz gibt es auch einen kurzen Einsatzbericht. Dort erfahren Sie, wo der Einsatz war, welche Fahrzeuge eingesetzt worden sind oder wie lange der jeweilige Einsatz gedauert hat. Ausserdem haben wir auch noch über der Einsatzliste, einen kleinen Statistik-Bereich.
Einsätze 2026
| Mai | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 15/2026 Datum: 09.05.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Hillersbachstr., Lißberg Einsatzmeldung: Einsatz 15/2026 – BMA | 15/2026 | 09.05.2026 | Brandeinsatz | Hillersbachstr., Lißberg | Einsatz 15/2026 – BMA | ||||
| Nummer: 14/2026 Datum: 08.05.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Schlossgasse, Lißberg Einsatzmeldung: Einsatz 14/2026 – H1Y Person in Notlage | 14/2026 | 08.05.2026 | Hilfeleistung | Schlossgasse, Lißberg | Einsatz 14/2026 – H1Y Person in Notlage | ||||
| Nummer: 13/2026 Datum: 08.05.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Ludwigstraße, Ortenberg Einsatzmeldung: Einsatz 13/2026 – H1 Wasser im Keller | 13/2026 | 08.05.2026 | Hilfeleistung | Ludwigstraße, Ortenberg | Einsatz 13/2026 – H1 Wasser im Keller | ||||
| Nummer: 12/2026 Datum: 02.05.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Gelnhaar Einsatzmeldung: Einsatz 12/2026 – H1 Person in Aufzug | 12/2026 | 02.05.2026 | Hilfeleistung | Gelnhaar | Einsatz 12/2026 – H1 Person in Aufzug | ||||
| April | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 11/2026 Datum: 26.04.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Borngasse, Effolderbach Einsatzmeldung: Einsatz 11/2026 – F1 Heckenbrand | 11/2026 | 26.04.2026 | Brandeinsatz | Borngasse, Effolderbach | Einsatz 11/2026 – F1 Heckenbrand | ||||
| Nummer: 10/2026 Datum: 18.04.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Am Peters Nußbaum, Ortenberg Einsatzmeldung: Einsatz 10/2026 – F1 PKW Brand | 10/2026 | 18.04.2026 | Brandeinsatz | Am Peters Nußbaum, Ortenberg | Einsatz 10/2026 – F1 PKW Brand | ||||
| Nummer: 09/2026 Datum: 18.04.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Im Unterdorf, Wippenbach Einsatzmeldung: Einsatz 09/2026 – H1Y Notfalltüröffnung | 09/2026 | 18.04.2026 | Hilfeleistung | Im Unterdorf, Wippenbach | Einsatz 09/2026 – H1Y Notfalltüröffnung | ||||
| Nummer: 08/2026 Datum: 09.04.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: K197 / Beim Golschlu, Ranstadt Einsatzmeldung: Einsatz 08/2026 – Großbrand Lagerhalle / Überörtliche Unterstützung | 08/2026 | 09.04.2026 | Brandeinsatz | K197 / Beim Golschlu, Ranstadt | Einsatz 08/2026 – Großbrand Lagerhalle / Überörtliche Unterstützung | ||||
| Nummer: 07/2026 Datum: 06.04.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Bleichstraße, Bleichenbach Einsatzmeldung: Einsatz 07/2026 – H1Y Notfalltüröffnung | 07/2026 | 06.04.2026 | Hilfeleistung | Bleichstraße, Bleichenbach | Einsatz 07/2026 – H1Y Notfalltüröffnung | ||||
| Nummer: 06/2026 Datum: 03.04.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Im Oberdorf, Wippenbach Einsatzmeldung: Einsatz 06/2026 – F1 Brand Gebüsch, Hecke | 06/2026 | 03.04.2026 | Brandeinsatz | Im Oberdorf, Wippenbach | Einsatz 06/2026 – F1 Brand Gebüsch, Hecke | ||||
| März | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 05/2026 Datum: 27.03.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Ferdinand-Monch-Str., Selters Einsatzmeldung: Einsatz 05/2026 – H1 Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz | 05/2026 | 27.03.2026 | Hilfeleistung | Ferdinand-Monch-Str., Selters | Einsatz 05/2026 – H1 Ausleuchten Hubschrauberlandeplatz | ||||
| Nummer: 04/2026 Datum: 18.03.2026 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzort: Stockheimer Str., Effolderbach Einsatzmeldung: Einsatz 04/2026 – F1 unklare Rauchentwicklung | 04/2026 | 18.03.2026 | Brandeinsatz | Stockheimer Str., Effolderbach | Einsatz 04/2026 – F1 unklare Rauchentwicklung | ||||
| Nummer: 03/2026 Datum: 01.03.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Ortenberger Str., Wippenbach Einsatzmeldung: Einsatz 03/2026 – H E-Call Y | 03/2026 | 01.03.2026 | Hilfeleistung | Ortenberger Str., Wippenbach | Einsatz 03/2026 – H E-Call Y | ||||
| Januar | |||||||||
| Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzort | Einsatzmeldung | |||||
| Nummer: 02/2026 Datum: 24.01.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Einsatzmeldung: Einsatz 02/2026 – H1 | 02/2026 | 24.01.2026 | Hilfeleistung | Einsatz 02/2026 – H1 | |||||
| Nummer: 01/2026 Datum: 10.01.2026 Einsatzart: Hilfeleistung Einsatzort: Klosterstraße Selters Einsatzmeldung: Einsatz 01/2026 – H1 auslaufende Betriebsstoffe | 01/2026 | 10.01.2026 | Hilfeleistung | Klosterstraße Selters | Einsatz 01/2026 – H1 auslaufende Betriebsstoffe | ||||
